$3,609−18%16" MacBook Pro
$1,918−26%11" iPad Pro
$2,645−17%27" Studio Display XDR
$2,676−16%14" MacBook ProM5 Pro·
$2,424−16%13" iPad Pro
$1,107−29%13" iPad Air
$1,378−23%13" MacBook Air
$1,999−17%14" MacBook ProM5
$1,346−21%24" iMac
$1,235−18%15" MacBook Air
$2,299−8%Mac Studio
$711−21%11" iPad
$568−24%11" iPad Air
$1,434−10%27" Studio Display
$949−14%Mac mini
$471−21%8" iPad mini
$427−22%AirPods Max
$638−9%13" MacBook Neo
$38−61%MagSafe Battery
$189−24%AirPods ProLaptops
Compare 13-inch MacBook Air prices across 65 configurations at Adorama, Amazon, B&H Photo, BestBuy and Expercom. The lowest is $1,100 at Amazon, $199 under Apple's $1,299.
2026

CPU
10 Core
GPU
8 Core
Neural Engine
16 Core
Memory
16GB
Storage
512GB
Display
Standard
Adapter
40W Dynamic
Color
Midnight
Configuration | Colour | ![]() | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 8-Core GPU, 16GB RAM, 512GB SSD, 40W Dynamic Adapter | Midnight | $1,299 | $1,139 | $1,297 | $1,249 | $1,239 | $1,299 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 8-Core GPU, 16GB RAM, 512GB SSD, 70W Adapter | Midnight | Not available | Not available | $1,149 | Not available | Not available | $1,319 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 8-Core GPU, 16GB RAM, 512GB SSD, 40W Dynamic Adapter | Silver | $1,299 | $1,100 | $1,299 | $1,299 | $1,239 | $1,299 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 8-Core GPU, 16GB RAM, 512GB SSD, 70W Adapter | Silver | Not available | Not available | $1,319 | Not available | Not available | $1,319 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 8-Core GPU, 16GB RAM, 512GB SSD, 40W Dynamic Adapter | Sky Blue | $1,299 | $1,100 | $1,299 | $1,249 | $1,239 | $1,299 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 8-Core GPU, 16GB RAM, 512GB SSD, 70W Adapter | Sky Blue | Not available | Not available | $1,119 | Not available | Not available | $1,319 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 8-Core GPU, 16GB RAM, 512GB SSD, 40W Dynamic Adapter | Starlight | $1,299 | $1,100 | $1,299 | $1,299 | $1,239 | $1,299 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 8-Core GPU, 16GB RAM, 512GB SSD, 70W Adapter | Starlight | Not available | Not available | $1,319 | Not available | Not available | $1,319 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 16GB RAM, 512GB SSD, 40W Dynamic Adapter | Midnight | Not available | Not available | $1,249 | Not available | $1,329 | $1,399 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 16GB RAM, 512GB SSD, 35W Dual Adapter | Silver | Not available | Not available | $1,419 | Not available | Not available | $1,419 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 16GB RAM, 512GB SSD, 40W Dynamic Adapter | Silver | Not available | Not available | $1,249 | Not available | $1,329 | $1,399 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 16GB RAM, 512GB SSD, 40W Dynamic Adapter | Sky Blue | Not available | Not available | $1,399 | Not available | $1,329 | $1,399 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 16GB RAM, 512GB SSD, 40W Dynamic Adapter | Starlight | Not available | Not available | $1,399 | Not available | $1,329 | $1,399 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 16GB RAM, 1TB SSD, 40W Dynamic Adapter | Midnight | $1,599 | $1,400 | $1,439 | $1,449 | $1,519 | $1,599 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 16GB RAM, 1TB SSD, 70W Adapter | Midnight | Not available | Not available | $1,619 | Not available | Not available | $1,619 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 16GB RAM, 1TB SSD, 40W Dynamic Adapter | Silver | $1,549 | $1,439 | $1,599 | $1,449 | $1,519 | $1,599 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 16GB RAM, 1TB SSD, 70W Adapter | Silver | Not available | Not available | $1,619 | Not available | Not available | $1,619 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 16GB RAM, 1TB SSD, 40W Dynamic Adapter | Sky Blue | $1,549 | $1,400 | $1,599 | $1,599 | $1,519 | $1,599 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 16GB RAM, 1TB SSD, 70W Adapter | Sky Blue | Not available | Not available | $1,619 | Not available | Not available | $1,619 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 16GB RAM, 1TB SSD, 40W Dynamic Adapter | Starlight | $1,599 | $1,400 | $1,449 | $1,449 | $1,519 | $1,599 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 16GB RAM, 2TB SSD, 40W Dynamic Adapter | Midnight | Not available | Not available | $2,099 | Not available | $1,999 | $2,099 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 16GB RAM, 2TB SSD, 40W Dynamic Adapter | Silver | Not available | Not available | $2,099 | Not available | $1,999 | $2,099 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 16GB RAM, 2TB SSD, 40W Dynamic Adapter | Sky Blue | Not available | Not available | $2,099 | Not available | $1,999 | $2,099 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 16GB RAM, 2TB SSD, 40W Dynamic Adapter | Starlight | Not available | Not available | $2,099 | Not available | $1,999 | $2,099 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 16GB RAM, 4TB SSD, 40W Dynamic Adapter | Midnight | Not available | Not available | $3,099 | Not available | $2,949 | $3,099 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 16GB RAM, 4TB SSD, 40W Dynamic Adapter | Silver | Not available | Not available | $3,099 | Not available | $2,949 | $3,099 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 16GB RAM, 4TB SSD, 40W Dynamic Adapter | Sky Blue | Not available | Not available | $3,099 | Not available | $2,949 | $3,099 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 16GB RAM, 4TB SSD, 40W Dynamic Adapter | Starlight | Not available | Not available | $3,099 | Not available | $2,949 | $3,099 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 24GB RAM, 512GB SSD, 35W Dual Adapter | Midnight | Not available | Not available | $1,519 | Not available | Not available | $1,519 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 24GB RAM, 512GB SSD, 40W Dynamic Adapter | Midnight | Not available | Not available | $1,349 | Not available | $1,429 | $1,499 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 24GB RAM, 512GB SSD, 40W Dynamic Adapter | Silver | Not available | Not available | $1,349 | Not available | $1,429 | $1,499 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 24GB RAM, 512GB SSD, 40W Dynamic Adapter | Sky Blue | Not available | Not available | $1,499 | Not available | $1,429 | $1,499 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 24GB RAM, 512GB SSD, 40W Dynamic Adapter | Starlight | Not available | Not available | $1,499 | Not available | $1,429 | $1,499 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 24GB RAM, 1TB SSD, 40W Dynamic Adapter | Midnight | $1,799 | $1,600 | $1,799 | $1,649 | $1,709 | $1,799 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 24GB RAM, 1TB SSD, 70W Adapter | Midnight | Not available | Not available | $1,819 | Not available | Not available | $1,819 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 24GB RAM, 1TB SSD, 40W Dynamic Adapter | Silver | $1,799 | $1,600 | $1,799 | $1,799 | $1,709 | $1,799 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 24GB RAM, 1TB SSD, 70W Adapter | Silver | Not available | Not available | $1,819 | Not available | Not available | $1,819 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 24GB RAM, 1TB SSD, 40W Dynamic Adapter | Sky Blue | $1,799 | $1,717 | $1,799 | $1,649 | $1,709 | $1,799 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 24GB RAM, 1TB SSD, 70W Adapter | Sky Blue | Not available | Not available | $1,819 | Not available | Not available | $1,819 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 24GB RAM, 1TB SSD, 40W Dynamic Adapter | Starlight | $1,799 | $1,659 | $1,659 | $1,799 | $1,709 | $1,799 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 24GB RAM, 1TB SSD, 70W Adapter | Starlight | Not available | Not available | $1,819 | Not available | Not available | $1,819 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 24GB RAM, 2TB SSD, 40W Dynamic Adapter | Midnight | Not available | Not available | $2,299 | Not available | $2,189 | $2,299 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 24GB RAM, 2TB SSD, 40W Dynamic Adapter | Silver | Not available | Not available | $2,299 | Not available | $2,189 | $2,299 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 24GB RAM, 2TB SSD, 40W Dynamic Adapter | Sky Blue | Not available | Not available | $2,299 | Not available | $2,189 | $2,299 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 24GB RAM, 2TB SSD, 40W Dynamic Adapter | Starlight | Not available | Not available | $2,299 | Not available | $2,189 | $2,299 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 24GB RAM, 4TB SSD, 40W Dynamic Adapter | Midnight | Not available | Not available | $3,299 | Not available | $3,139 | $3,299 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 24GB RAM, 4TB SSD, 40W Dynamic Adapter | Silver | Not available | Not available | $3,299 | Not available | $3,139 | $3,299 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 24GB RAM, 4TB SSD, 40W Dynamic Adapter | Sky Blue | Not available | Not available | $3,299 | Not available | $3,139 | $3,299 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 24GB RAM, 4TB SSD, 40W Dynamic Adapter | Starlight | Not available | Not available | $3,299 | Not available | $3,139 | $3,299 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 32GB RAM, 512GB SSD, 40W Dynamic Adapter | Midnight | Not available | Not available | $1,549 | Not available | $1,619 | $1,699 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 32GB RAM, 512GB SSD, 40W Dynamic Adapter | Silver | Not available | Not available | $1,699 | Not available | $1,619 | $1,699 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 32GB RAM, 512GB SSD, 40W Dynamic Adapter | Sky Blue | Not available | Not available | $1,549 | Not available | $1,619 | $1,699 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 32GB RAM, 512GB SSD, 40W Dynamic Adapter | Starlight | Not available | Not available | $1,699 | Not available | $1,619 | $1,699 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 32GB RAM, 1TB SSD, 40W Dynamic Adapter | Midnight | Not available | Not available | $1,849 | Not available | $1,899 | $1,999 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 32GB RAM, 1TB SSD, 40W Dynamic Adapter | Silver | Not available | Not available | $1,999 | Not available | $1,899 | $1,999 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 32GB RAM, 1TB SSD, 40W Dynamic Adapter | Sky Blue | Not available | Not available | $1,849 | Not available | $1,899 | $1,999 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 32GB RAM, 1TB SSD, 40W Dynamic Adapter | Starlight | Not available | Not available | $1,999 | Not available | $1,899 | $1,999 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 32GB RAM, 2TB SSD, 40W Dynamic Adapter | Midnight | Not available | Not available | $2,299 | Not available | $2,379 | $2,499 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 32GB RAM, 2TB SSD, 40W Dynamic Adapter | Silver | Not available | Not available | $2,499 | Not available | $2,379 | $2,499 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 32GB RAM, 2TB SSD, 40W Dynamic Adapter | Sky Blue | Not available | Not available | $2,499 | Not available | $2,379 | $2,499 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 32GB RAM, 2TB SSD, 40W Dynamic Adapter | Starlight | Not available | Not available | $2,499 | Not available | $2,379 | $2,499 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 32GB RAM, 4TB SSD, 40W Dynamic Adapter | Midnight | Not available | Not available | $3,499 | Not available | $3,329 | $3,499 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 32GB RAM, 4TB SSD, 40W Dynamic Adapter | Silver | Not available | Not available | $3,499 | Not available | $3,329 | $3,499 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 32GB RAM, 4TB SSD, 40W Dynamic Adapter | Sky Blue | Not available | Not available | $3,499 | Not available | $3,329 | $3,499 |
13" MacBook Air (2026): M5, 10-Core CPU, 10-Core GPU, 32GB RAM, 4TB SSD, 40W Dynamic Adapter | Starlight | Not available | Not available | $3,499 | Not available | $3,329 | $3,499 |
Disclosure: Best Mac Prices participates in affiliate programs and may earn a commission from qualifying purchases made through links on this site. Prices and availability are accurate as of the date/time indicated and may change without notice. The price and availability shown on the retailer’s site at the time of purchase will apply.
Certain content that appears on this site comes from third-party retailers and their services. This content is provided “as is” and is subject to change or removal at any time. Pricing and product data is sourced from participating retailers All other site content is ©Best Mac Prices. All rights reserved.